County Greater London
Check Availability
Quiet, secure private room near Hendon Police academy for female guests.
The space
The room and the bathroom is accessible by the guests, the rest of the property is private space.
Other things to note
The arrival time between 3–7 PM.
This is a shared flat, the visitors are not allowed.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 |
||
| 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 |
| 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 |
| 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 |
| 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 |
|||||
| 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 |
| 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 |
| 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 |
| 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 |
| 31 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
|
| 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 |
| 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 |
| 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |
| 28 1 | 29 1 | 30 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
|||
| 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 |
| 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 |
| 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 |
| 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 |
||||||
| 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 |
| 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 |
| 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 |
| 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 |
| 30 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
|
| 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 |
| 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 |
| 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |
| 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 |
||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
| 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 |
| 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 |
| 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
| 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 |
| 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 |
| 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
| 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
| 29 1 | 30 1 | 31 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
|||
| 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 |
| 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 |
| 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 |
| 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 |
|||||
| 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 |
| 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 |
| 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 |
| 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 |
| 31 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
|
| 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 |
| 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 |
| 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |
| 28 1 | 29 1 | 30 1 |
||||
Sazu Properties offer a selection of short term rental properties in the Reading area. Cranbury House Apartments has 3 fully self-contained apartments ideal for both short and long stays in the Reading area. All apartments come with private cooking facilities, a shower room, and free WiFi.
*A password will be e-mailed to you